Os verdadeiros ‘Top Gun’ – Os Ases Iranianos do F-14 Tomcat
Há exatos dois anos, na esteira do estrondoso sucesso do filme “Top Gun: Maverick”, publicamos no Poder Aéreo um texto sobre as origens dos Grumman F-14A Tomcat iranianos. Agora, aproveitando que esta aeronave icônica deve sair de serviço definitivamente antes do final da presente década, estando previsto que sejam substituídas pelos não menos fantásticos Sukhoi Su-35 “Flanker-E”, é chegado o momento de algumas linhas sobre os verdadeiros “Top Gun”, os ases iranianos do Tomcat
Por Sérgio Santana*
Apesar de a Marinha norte-americana ter estabelecido o programa Top Gun (oficialmente designado “United States Navy Fighter Weapons School” ou Escola de Armas de Caças da Marinha dos Estados Unidos) em março de 1969 como uma medida emergencial para melhorar o desempenho dos seus pilotos frente aos fracassados resultados dos combates aéreos na Guerra do Vietnã, então em curso, tornando-os ases em guerras futuras – o título de “ás” atribuído ao piloto que tenha derrubado o mínimo de cinco aeronaves em combate – apenas cinco pilotos e operadores de radar/armas norte-americanos (com apenas uma tripulação da US Navy fazendo jus à honraria), todos eles a bordo do McDonnell Douglas F-4 Phantom II.
Ironicamente, apesar dos abates de aeronaves líbias em duas ocasiões – em 1981 e 1989 – por parte de tripulações de F-14 norte-americanos, os únicos pilotos de Tomcat (que se tornaria o símbolo eterno do programa Top Gun, depois do filme homônimo estrelado por Tom Cruise em 1986) que alcançaram o status de ases na aeronave, verdadeiros mestres na arte do combate aéreo em todas as suas modalidades voando o F-14, foram os iranianos, que a partir da Revolução Islâmica em 1979 se converteram em um dos inimigos mortais dos Estados Unidos, depois de receberem quase todos os F-14 (e equipamento relacionado, inclusive armas) encomendados através do acordo “Persian King”, detalhado nesta matéria.
A revolução Islâmica, os tripulantes iranianos de F-14 e a Guerra Irã-Iraque
Com a revolução islâmica – que atingiu seu ponto alto em fevereiro de 1979 – as tripulações de F-14A Tomcat foram vistas, assim como tudo que provinha dos Estados Unidos (“o grande Satã”, nas palavras do líder da Revolução, o aiatolá Ruhollah Khomeini) como algo a ser demonizado e destruído, o que resultou em execuções, prisões e deserções. Um terço dos 79 entregues estava “groundeado”, devido ao pouco estoque de peças disponíveis e os técnicos norte-americanos haviam sido expulsos do país ou fugido, evitando a repetição do episódio da embaixada estadunidense em Teerã, cujos funcionários foram tomados de reféns e só seriam liberados tempos depois.
Contudo, o modo como a nova liderança iraniana encarava os militares seria forçado a mudar, porque em 22 de setembro de 1980 caças-bombardeiros iraquianos atacaram seis bases aéreas e quatro outras bases militares iranianas, dando início à Guerra Irã-Iraque, que duraria oito anos, durante os quais dezenas de aeronaves de todos os tipos operadas pela Força Aérea Iraquiana foram abatidos pelas tripulações de F-14.
Os Top Gun iranianos do Tomcat
Considerando as capacidades ímpares do F-14 Tomcat (somente igualadas pelo interceptador puro Mikoyan Gurevich MiG-31 “Foxhound”, que havia começado a operar na Aviação de Caça da Força de Defesa Aérea da Força Aérea soviética naquela década), o treinamento das suas tripulações e o fato de que o adversário não dispunha de nada sequer remotamente parecido na sua Força Aérea, não surpreende muito que no fim daquela guerra o status de às tenha sido obtido por vários tripulantes, com tantos outros mais registrando abaixo de cinco vitórias.
Estes são os ases iranianos do Tomcat:
- Fazlollah Javidnia: 12 vitórias confirmadas, sob circunstâncias ainda desconhecidas;
- Jalil Zandi: 11 vitórias confirmadas (dois Mikoyan Gurevich MiG-21 “Fishbed”, quatro MiG-23 “Flogger”, dois Sukhoi Su-22 “Fitter” e três Dassault Mirage F.1EQ);
- Abolfazl Mehreganfar: 6 vitórias confirmadas, mas em circunstâncias desconhecidas;
- Hassan Harandi: 6 vitórias confirmadas, igualmente sem detalhes conhecidos;
- Shahram Rostami: 6 abates confirmados (três Dassault Mirage F.1EQ com um único AIM-54A Phoenix, um Mikoyan Gurevich MiG-21MF “Fishbed-J” e dois MiG-25RB “Foxbat-B”);
- Jamshid Afshar: 6 vitórias confirmadas (dois Mikoyan Gurevich MiG-21 “Fishbed”, um MiG-23BN “Flogger-H, dois Dassault Mirage F.1EQ e um Sukhoi Su-22 “Fitter”);
- Hossein Khalili: 5 vitórias confirmadas, com detalhes desconhecidos;
- Jalil Moslemi: 5 vitórias confirmadas (com detalhes parcialmente conhecidos, incluindo um MiG-23ML “Flogger-G”);
- Kalil Sedghi: 5 vitórias confirmadas (todas sendo contra MiG-23ML “Flogger-G”, quatro delas em um único dia, incluindo um abate duplo com um único AIM-54);
- Major Ali Toufanian: 5 vitórias confirmadas (dois Mikoyan Gurevich MiG-23MS “Flogger-E”, com um único AIM-54, um MiG-25PD “Foxbat-E”, um Dassault Mirage 5 e um Mirage F.1EQ);
- Mostafa Roustaei: 5 vitórias confirmadas (um Mikoyan Gurevich MiG-21 “Fishbed”, dois MiG-23 “Flogger” e dois Dassault Mirage F.1EQ com um único AIM-54)
- Khalil Dashtizadeh: 5 vitórias confirmadas com detalhes desconhecidos até hoje;
- Assadollah Adeli: também com 5 abates inimigos confirmados (incluindo um recorde ainda não batido: três aeronaves, no caso MiG-23 “Flogger”, abatidas com um único míssil, o AIM-54)
Coronel Fereydoun Ali-Mazandarani, “o às dos ases” do Grumman F-14 Tomcat
Contudo, na lista acima, falta o nome de outro às iraniano do Tomcat. Na verdade do “às dos ases do F-14”: o coronel Fereydoun “Ferry” Ali-Mazandarani, que ao longo dos oito anos de conflito com o Iraque acumulou nada menos que 16 vitórias em combate aéreo, oito das quais com mísseis AIM-54 (um MiG-21 “Fishbed” e sete MiG-23 “Flogger”), duas com rajadas de canhão M61 Vulcan (outro “Flogger” e um Mirage F.1EQ), uma com um míssil MIM-23 Hawk (quando os estoques de AIM-54 já estavam no fim, nesse caso abatendo um Super Etendard) e outras cinco apenas usando a manobrabilidade do Tomcat, quando os adversários não conseguiram abatê-lo e chocaram-se contra o solo ou mar.
Consta que em um desse combates, contra cinco Mirage F.1EQ que atacavam o campo petrolífero de Nowruz, houve falha do interruptor mestre de armamento (Master Arm Switch) impedindo que usasse qualquer arma a bordo, sendo forçado a manobrar acima dos limites normais da aeronave, resultando em acelerações de 11.9Gs, o que provocou 19 fissuras estruturais naquele F-14, pondo a aeronave fora da linha de voo por dois anos. Dois Mirage colidiram com o solo.
O Coronel Mazandarani entrou para a reserva da Força Aérea do Irã em 1999.
No final da guerra, apenas cinco F-14 foram perdidos, para um total de 180 aeronaves adversárias destruídas.
Lista de vitórias aéreas confirmadas por F-14 Tomcat durante a Guerra Irã-Iraque
Data | Unidade | Aerovave | Piloto | Arma | Vítima |
---|---|---|---|---|---|
7 Setembro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | 20 mm | Mi-25, 4 ATTSOS |
10 Setembro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9P | MiG-21R |
13 Setembro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | M.R. Attaei | AIM-54A | MiG-23MS |
23 Setembro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | A. Azimi | AIM-54A | MiG-21 |
23 Setembro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-7E4 | MiG-23 |
23 Setembro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-7E4 | MiG-23 |
23 Setembro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9J | MiG-21 |
24 Setembro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-7E4 | MiG-21MF |
24 Setembro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9P | MiG-21MF |
24 Setembro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-21MF |
25 Setembro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-21 |
25 Setembro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9P | MiG-21 |
25 Setembro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9P | MiG-21 |
25 Setembro 1980 | 72 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | S. Naghdi | AIM-54A | MiG-23BN |
25 Setembro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | MiG-23BN |
2 Outubro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9P | Su-20 |
3 Outubro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | MiG-23 |
5 Outubro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | Unknown | Su-20 |
5 Outubro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | Unknown | Su-20 |
5 Outubro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | Unknown | MiG-23 |
10 Outubro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | Unknown | MiG-23BN |
10 Outubro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | Unknown | MiG-23BN |
10 Outubro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | Unknown | MiG-23BN |
13 Outubro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Afshar | AAM | MiG-23BN |
15 Outubro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-7E4 | Su-20 |
18 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | G. Malej | AIM-9P | MiG-23 |
18 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | G. Malej | AIM-9P | MiG-23 |
20 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | H. Al-e-Agha | AIM-7E4 | MiG-21MF |
22 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | K. Sedghi | AIM-9P | MiG-23ML |
22 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9 | MiG-23BN |
25 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9P | Su-20 |
26 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | A. Hazin | AIM-9P | MiG-21MF |
26 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | K. Akhbari | AIM-9P | MiG-21MF |
29 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | K. Sedghi | AIM-54A | MiG-23ML |
29 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | K. Sedghi | AIM-54A | MiG-23ML |
29 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | K. Sedghi | AIM-9P | MiG-23ML |
29 Outubro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | K. Sedghi | AIM-9P | MiG-23ML |
10 Novembro 1980 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-7E4 | MiG-23 |
21 Novembro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Afshar | AIM-7E4 | MiG-21 |
27 Novembro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Afshar | AIM-54A | MiG-21 |
2 Novembro 1980 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | F. Dehghan | AIM-54A | MiG-21MF |
10 Novembro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | Unknown | Su-20 |
22 Novembro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | Desconhecido |
22 Novembro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | Desconhecido |
30 Dezembro 1980 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | Unknown | MiG-21 |
7 Janeiro 1981 | TFB 8 | F-14A Tomcat | M. Masbough | AIM-54A | MiG-23 |
7 Janeiro 1981 | TFB 8 | F-14A Tomcat | M. Masbough | AIM-54A | MiG-23 |
7 Janeiro 1981 | TFB 8 | F-14A Tomcat | M. Masbough | AIM-54A | MiG-23 |
29 Janeiro 1981 | TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54 | Su-20 |
4 Abril 1981 | TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9P | MiG-23BN |
4 Abril 1981 | TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9P | MiG-23BN |
21 Abril 1981 | TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9P | MiG-23BN |
15 Maio 1981 | 82 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | J. Zandi | AIM-9P | MiG-21MF |
22 Outubro 1981 | 82 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | S. Rostami | AIM-54A | Mirage F-1EQ |
22 Outubro 1981 | 82 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | S. Rostami | AIM-54A | Mirage F-1EQ |
22 Outubro 1981 | 82 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | S. Rostami | AIM-54A | Mirage F-1EQ |
22 Outubro 1981 | 82 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | S. Rostami | AIM-7E | MiG-21MF |
11 Dezembro 1981 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | H. Al-e-Agha | AIM-54A | Mirage F-1EQ |
11 Dezembro 1981 | TFB 8 | F-14A Tomcat | R. Azad | AIM-54A | MiG-21MF |
Janeiro 1982 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | J. Zandi | AAM | MiG-21MF |
Março 1982 | 72 TFS/TFB 1 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9P | Su-22 |
21 Julho 1982 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Toufanian | AIM-54A | MiG-23MS |
21 Julho 1982 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Toufanian | AIM-54A | MiG-23MS |
21 Julho 1982 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Mousavi | AIM-54A | Su-22 |
16 Setembro 1982 | TFB 8 | F-14A Tomcat | S. Rostami | AIM-54A | MiG-25RB |
10 Outubro 1982 | TFB 8 | F-14A Tomcat | J. Zandi | AIM-9P | MiG-23 |
10 Outubro 1982 | TFB 8 | F-14A Tomcat | J. Zandi | AIM-9P | MiG-23 |
7 Novembro 1982 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-7E4 | Su-22M-3K |
21 Novembro 1982 | TFB 8 | F-14A Tomcat | M. Khosrodad | AIM-54A | MiG-23MS |
21 Novembro 1982 | TFB 8 | F-14A Tomcat | M. Khosrodad | AIM-54A | MiG-23MS |
21 Novembro 1982 | TFB 8 | F-14A Tomcat | M. Khosrodad | AIM-7E4 | MiG-21 |
27 Novembro 1982 | TFB 8 | F-14A Tomcat | M. Khosrodad | AAM | SA 321 |
1 Dezembro 1982 | TFB 8 | F-14A Tomcat | S. Rostami | AIM-54A | MiG-25RB |
4 Dezembro 1982 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Toufanian | AIM-54A | MiG-25PD |
16 Janeiro 1983 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-23BN |
16 Janeiro 1983 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | Desconhecido |
16 Janeiro 1983 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | Desconhecido |
27 Janeiro 1983 | 73 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Su-20 |
29 Janeiro 1983 | 73 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | MiG-23MS |
Junho 1983 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Afkhami | AAM | MiG-23 |
28 Julho 1983 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Mirage F-1EQ |
28 Julho 1983 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Mirage F-1EQ |
6 Agosto 1983 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-25PD |
31 Agosto 1983 | 73 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Su-22M-3K |
14 Fevereiro 1984 | 73 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Su-22M-3K |
25 Março 1984 | 73 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | Tu-22B |
6 Abril 1984 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | Tu-22B |
6 Abril 1984 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | Tu-22B |
Junho 1984 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Afkhami | AAM | Su-22 |
Março 1985 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | MiG-27 |
Março 1985 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | MiG-27 |
26 Março 1985 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Mirage F-1EQ |
26 Março 1985 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Mirage F-1EQ |
26 Março 1985 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Mirage F-1EQ |
15 Fevereiro 1986 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-25RB |
16 Fevereiro 1986 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | Tu-22B |
18 Fevereiro 1986 | 72 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | Mirage F-1EQ |
14 Março 1986 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Toufanian | AIM-9P | Mirage 5 |
Abril 1986 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | J. Zandi | AAM | MiG-23 |
Abril 1986 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | J. Zandi | AIM-54A | MiG-23PD |
12 Julho 1986 | TFB 6 | F-14A Tomcat | Reza | AIM-7E4 | MiG-23ML |
Agosto 1986 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Su-22 |
Agosto 1986 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Su-22 |
Agosto 1986 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Su-22 |
Agosto 1986 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | MiG-23 |
Agosto 1986 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | MiG-23 |
6 Outubro 1986 | TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | Mirage F-1EQ |
6 Outubro 1986 | TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | None | Mirage F-1EQ |
7 Outubro 1986 | TFB 6 | F-14A Tomcat | Afshar | AAM | Mirage F-1EQ |
7 Outubro 1986 | TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Mirage F-1EQ |
14 Outubro 1986 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-23 |
1986 | 73 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-25BM |
23 Janeiro 1987 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Moslemi | AIM-7E4 | MiG-23ML |
23 Janeiro 1987 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | M. Zooghi | AIM-9P | MiG-23ML |
18 Fevereiro 1987 | 73 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | H. Agha | AIM-7E4 | Mirage F-1EQ |
18 Fevereiro 1987 | 73 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | H. Agha | AIM-9P | Mirage F-1EQ |
18 Fevereiro 1987 | 73 TFS/TFB 7 | F-14A Tomcat | H. Agha | AIM-54A | Mirage F-1EQ |
20 Fevereiro 1987 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Amiraslani | AIM-54A | Mirage F-1EQ |
24 Fevereiro 1987 | Unknown | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | MiG-23ML |
24 Fevereiro 1987 | Unknown | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Mirage F-1EQ-2 |
Fevereiro 1987 | 72 TFS/TFB 1 | F-14A Tomcat | Afshar | AIM-54A | Su-22 |
Maio 1987 | TFB 8 | F-14A Tomcat | A. Rahnavard | AIM-7E4 | Su-22 |
22 Augusto 1987 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Afkhami | AAM | MiG-23 |
29 Augusto 1987 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | J. Zandi | AAM | Mirage F-1EQ-5 |
31 Augusto 1987 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Mirage F-1EQ-5 |
17 Outubro 1987 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9 | MiG-23BK |
17 Outubro 1987 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9 | MiG-23BK |
17 Outubro 1987 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9 | MiG-23BK |
4 Novembro 1987 | TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-9 | Su-22M-4K |
11 Novembro 1987 | 72 TFS/TFB 1 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-25BM |
15 Novembro 1987 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Afkhami | AIM-7 | Mirage F-1EQ-5 |
Novembro 1987 | 82 TFS/TFB 6 | F-14A Tomcat | J. Zandi | AIM-9P | Mirage F-1EQ |
9 Fevereiro 1988 | 82 TFS/TFB 6 | F-14A Tomcat | Ghiasi | AIM-7E4 | Mirage F-1EQ-5 |
9 Fevereiro 1988 | 82 TFS/TFB 6 | F-14A Tomcat | Ghiasi | AIM-9P | Mirage F-1EQ-5 |
9 Fevereiro 1988 | 82 TFS/TFB 6 | F-14A Tomcat | Ghiasi | AIM-9P | Mirage F-1EQ |
15 Fevereiro 1988 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Toufanian | AIM-54A | Mirage F-1EQ |
16 Fevereiro 1988 | TFB 8 | F-14A Tomcat | A. Rahnavard | AIM-9P | Mirage F-1EQ |
16 Fevereiro 1988 | TFB 8 | F-14A Tomcat | A. Rahnavard | AIM-9P | Mirage F-1EQ |
25 Fevereiro 1988 | TFB 8 | F-14A Tomcat | G. Esmaeili | AIM-54A | B-6D |
25 Fevereiro 1988 | TFB 8 | F-14A Tomcat | G. Esmaeili | AIM-54A | C-601 (YJ-6) |
1 Março 1988 | 82 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Su-20 |
18 Março 1988 | 81 TFS/TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Mirage F-1EQ |
19 Março 1988 | 81 TFS/TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-23ML |
19 Março 1988 | 81 TFS/TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | Tu-22B |
19 Março 1988 | 81 TFS/TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-25RB |
20 Março 1988 | 72 TFS/TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-25RB |
22 Março 1988 | 72 TFS/TFB 6 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AIM-54A | MiG-25RB |
24 Março 1988 | 72 TFS/TFB 1 | F-14A Tomcat | Desconhecido | AAM | Mirage F-1EQ |
15 Maio 1988 | 72 TFS/TFB 1 | F-14A Tomcat | Afshar | AIM-9P | Mirage F-1EQ |
9 Julho 1988 | 81 TFS/TFB 8 | F-14A Tomcat | M. Zoghi | AIM-9P | Mirage F-1EQ |
Tabela: List of Iranian aerial victories during the Iran–Iraq war
A tabela não expressa necessariamente o pensamento do autor, mas foi posta para dar uma noção ao leitor dos acontecimentos narrados por fontes diversas.
*Bacharel em Ciências Aeronáuticas (Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL), pós-graduado em Engenharia de Manutenção Aeronáutica (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG). Colaborador de Conteúdo da Shephard Media. Colaborador das publicações Air Forces Monthly, Combat Aircraft e Aviation News. Autor e co-autor de livros sobre aeronaves de Vigilância/Reconhecimento/Inteligência, navios militares, helicópteros de combate e operações aéreas