A vitória esmagadora do Poder Aéreo de Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967
Depois da Guerra de independência em 1948, o Estado de Israel cercado por estados árabes e sem grande população, não poderia custear grandes forças terrestres, por isso investiu fortemente no seu poder aéreo.
A Guerra dos Seis Dias do ano de 1967, foi travada entre os dias 5 e 10 de junho de 1967 por Israel e os estados vizinhos do Egito (conhecidos na época como República Árabe Unida), Jordânia e Síria.
O caminho para a guerra foi pavimentado pela crescente tensão na área desde 1963 sobre a questão da exploração das águas do rio Jordão e do lago Kineret. Isso levou a uma escalada de confrontos militares iniciados pela Síria e a um aumento de ataques terroristas palestinos contra Israel incentivados por estados árabes, particularmente a Síria.
As causas imediatas da guerra incluíram uma série de medidas crescentes tomadas pelos árabes: a conclusão de um pacto militar sírio-egípcio ao qual a Jordânia e o Iraque aderiram mais tarde, a expulsão da Força de Emergência da ONU (UNEF) da Península do Sinai e a concentração de forças egípcias ali e, finalmente, o fechamento pelo Egito do Estreito de Tiran à navegação israelense, constituindo um casus belli para Israel.
Quando Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Síria e Líbano moveram suas forças para a fronteira israelense, Israel mobilizou suas forças de reserva e lançou uma campanha diplomática para obter apoio internacional para acabar com o bloqueio egípcio aos navios israelenses através do Estreito de Tiran.
Quando isso falhou, e em reação às ameaças árabes de exterminar Israel, a guerra começou com um ataque aéreo preventivo israelense em 5 de junho de 1967 e terminou em 10 de junho de 1967 com a vitória de Israel.
Os egípcios foram surpreendidos e quase toda a Força Aérea Egípcia foi destruída no solo, com poucas perdas israelenses. Simultaneamente, os israelenses lançaram uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza e no Sinai, que novamente capturou os egípcios de surpresa. Após alguma resistência inicial, o líder egípcio Nasser ordenou a evacuação do Sinai. As forças israelenses correram para o oeste em busca dos egípcios, infligiram grandes perdas e conquistaram o Sinai.
Nasser induziu a Síria e a Jordânia a iniciar ataques contra Israel, usando a situação inicialmente confusa afirmando que o Egito havia derrotado o ataque aéreo israelense. Os contra-ataques israelenses resultaram na apreensão de Jerusalém Oriental, bem como da Cisjordânia dos jordanianos, enquanto a retaliação de Israel contra a Síria resultou na ocupação das Colinas de Golã.
Em 11 de junho, foi assinado um cessar-fogo. As baixas árabes eram muito mais pesadas do que as de Israel: menos de mil israelenses haviam sido mortos, em comparação com mais de 20 mil das forças árabes. O sucesso militar de Israel foi atribuído ao elemento de surpresa, um plano de batalha inovador e bem executado e a má qualidade e liderança das forças árabes. Israel tomou o controle da Faixa de Gaza e da Península do Sinai do Egito, Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, e as Colinas de Golã da Síria. O moral israelense e o prestígio internacional aumentaram grandemente pelo resultado da guerra e a área sob controle israelense triplicou.
O ataque aéreo contra o Egito
No dia 5 de junho, às 7h45, a Força Aérea de Israel (IAF) lançou o Operation Focus contra o Egito. Todos os seus 200 jatos operacionais, com exceção de 12 que ficaram para proteção do espaço aéreo israelense, lançaram um ataque em massa contra os aeródromos do Egito. A maioria dos aviões de combate israelenses dirigiu-se ao mar Mediterrâneo, voando baixo para evitar a detecção por radar, antes de se voltar para o Egito. Outros voaram sobre o Mar Vermelho.
O perfil de voo baixo empregado pelos aviões israelenses impediu que as baterias de mísseis de superfície-ar SA-2 egípcias pudessem engajá-los.
Embora radares jordanianos em Ajloun tivessem detectado ondas de aeronaves que se aproximavam do Egito e avisado a cadeia de comando egípcia, os problemas egípcios de comando e comunicação impediram que o alerta chegasse aos aeródromos visados a tempo.
Os israelenses empregaram uma estratégia de ataque mista: bombardeios e “strafing” contra aviões estacionados no chão e bombardeios de pistas com bombas especiais de penetração de asfalto desenvolvidas em conjunto com a França, deixando as aeronaves sobreviventes incapazes de decolar.
A operação foi mais bem sucedida do que o esperado, pegando os egípcios de surpresa e destruindo praticamente toda a Força Aérea egípcia no chão, com poucas perdas israelenses. Um total de 338 aviões egípcios foram destruídos e 100 pilotos foram mortos, embora o número de aeronaves perdidas pelos egípcios seja disputado.
Entre os aviões egípcios perdidos estavam todos os 30 bombardeiros Tu-16, 27 dos 40 bombardeiros Il-28, 12 caças-bombardeiros Su-7, mais de 90 caças MiG-21, 20 caças MiG-19s, 25 caças MiG-17 e cerca de 32 Aviões de transporte e helicópteros variados. Além disso, os radares egípcios e os mísseis SAM também foram atacados e destruídos.
Os israelenses perderam 19 aviões, incluindo dois destruídos em combate aéreo e 13 derrubados pela artilharia antiaérea.
O ataque garantiu a superioridade aérea israelense pelo resto da guerra. Ataques contra outras forças aéreas árabes por Israel ocorreram mais tarde no dia em que as hostilidades explodiram em outras frentes.
O grande número de aeronaves árabes reivindicadas destruídas por Israel naquele dia foi considerado como “extremamente exagerado” pela imprensa ocidental. No entanto, o fato de que a Força Aérea egípcia, juntamente com outras forças aéreas árabes atacadas por Israel, praticamente não apareceu durante os dias restantes do conflito, provou que os números eram provavelmente autênticos.
Ao longo da guerra, as aeronaves israelenses continuaram atacando pistas de pouso árabes para evitar o retorno à usabilidade. Enquanto isso, a rádio estatal do Egito relatava uma vitória egípcia, afirmando falsamente que 70 aviões israelenses tinham sido derrubadas no primeiro dia de luta.
Uma vez varrido o poder aéreo egípcio, chegava a hora de atacar ao norte e a leste. Diversos raides foram feitos contra bases espalhadas pela Jordânia, Síria e Iraque.
No fim do dia, quase 400 aviões árabes de 25 bases aéreas haviam sido destruídos, permitindo a entrada em ação da poderosa força blindada de Israel.
A operação exigiu um esforço enorme dos pilotos israelenses, que chegaram a voar 8 missões em um só dia, demorando menos de 10 minutos para reabastecer e rearmar os aviões entre cada missão.
Vitórias aéreas de Israel nas Guerras de 1967
Data | Unidade | Aeronave | Piloto | Arma | Vítima | País |
---|---|---|---|---|---|---|
7Apr67 | 117 Sqn | Mirage IIICJ | A.Lanir | 30mm | MiG-21F-13 | 1Sqn/SyAAF |
7Apr67 | 101 Sqn | Mirage IIICJ | A.Slapak | 30mm | MiG-21F-13 | 1Sqn/SyAAF |
7Apr67 | 101 Sqn | Mirage IIICJ | B.Romah | 30mm | MiG-21F-13 | 1Sqn/SyAAF |
7Apr67 | 101 Sqn | Mirage IIICJ 52 | Y.Spector | 30mm | MiG-21F-13 | 1Sqn/SyAF |
7Apr67 | 117 Sqn | Mirage IIICJ | E.Dotan | 30mm | MiG-21F-13 | 1Sqn/SyAAF |
7Apr67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | R. Ronen | 30mm | MiG-21 | SyAF |
7Apr67 | 101 sqn | Mirage IIICJ 52 | Y.Spector | 30mm | MiG-21F-13 | 1Sqn/SyAAF |
5Jun67 | 105 sqn | SMB.2 | S.Armon | 30mm | IL-14 | EAF* |
5Jun67 | 105 sqn | SMB.2 | Z.Umshweif^ | 30mm | Il-14 | EAF |
5Jun67 | 105 sqn | SMB.2 | A.Manor^ | 30mm | Il-14 | EAF |
5Jun67 | 113 sqn | Ouragan | A.Jariv | 30mm | MiG-21 | 10 sqn EAF |
5Jun67 | 113 sqn | Ouragan | Allon | 30mm | MiG-21 | 10 sqn EAF** |
5Jun67 | 119 sqd | Mirage IIICJ | E.Carmi | 30mm | MiG-21 | EAF |
5Jun67 | 119sqn | Mirage IIICJ | G. Rom | 30mm | MiG-21 | EAF |
5Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | E.Carmi | 30mm | MiG-21 | EAF |
5Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | G.Rom | 30mm | MiG-21 | EAF |
5Jun67 | 119 sqn | SMB.2 | Goldstein | 30mm | MiG-17PF | EAF** |
5Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | I.Gonen | 30mm | Il-14 | EAF* |
5Jun67 | 117 sqn | Mirage IIICJ 745 | U.Aven-Nir | 30mm | Hunter | FAL |
5Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | R.Ronen | 30mm | MiG-19 | EAF |
5Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | A.Lavoshin | 30mm | MiG-19 | EAF |
5Jun67 | 105 sqn | Mirage IIICJ | Arnor | 30mm | MiG-19 | EAF |
5Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | R.Ronen | 30mm | MiG-19 | EAF |
5Jun67 | 117 sqn | Mirage IIICJ | E.Hankin | 30mm | MiG-21 | EAF |
5Jun67 | Mirage IIICJ | Y.Betzer | 30mm | MiG-19 | EAF | |
5Jun67 | 109 sqn | Mystère IVA |
A.Ben-Nun | 30mm | MiG-17 | EAF |
5Jun67 | IDF/AF | SAM | MIM-23A | Ouragan | 113 sqn IDF/AF | |
5Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | O.Sagee | 30mm | Hunter | 1 sqn RJAF |
5Jun67 | 109 sqn | Mystère IVA |
O.Shavitz | 30mm | Hunter | 1 sqn RJAF |
5Jun67 | 109 sqn | Mystère IVA |
M.Shaked | 30mm | Hunter | 1 sqn RJAF |
5Jun67 | 105 sqn | SMB.2 | 30mm | MiG-21 | SyAF | |
5Jun67 | 105 sqn | SMB.2 | Y.Shavit | 30mm | MiG-21 | SyAF |
5Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | A.Snir | 30mm | MiG-21 | SyAF |
5Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | G.Rom | 30mm | MiG-21 | SyAF |
5Jun67 | 117 sqn | Mirage IIICJ | E.Dothan | 30mm | MiG-17 | SyAF |
5Jun67 | Mirage IIICJ | M.Shachal | 30mm | MiG-21 | SyAF | |
5Jun67 | 105 sqn | SMB.2 | Y.Keidar | 30mm | MiG-21 | SyAF |
5Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | D.Sever | maneuver | MiG-21 | EAF |
5Jun67 | 105 sqn | SMB.2 | S.Shapira | 30mm | MiG-17 | EAF |
6Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | G.Furman | 30mm | Su-7 | 55 sqn EAF** |
6Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | U.Shachar | 30mm | Su-7 | 55 sqn EAF |
6Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | G.Rom | 30mm | Su-7 | 55 sqn EAF |
6Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | O. Sagee | fuel starvation | Su-7 | 55 sqn EAF |
6Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | G.Aven | 30mm | Su-7 | 55 sqn EAF |
6Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | B.Friedman | 30mm | Su-7 | 55 sqn EAF |
6Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | A.Ran | 30mm | Su-7 | 55 sqn EAF |
6Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | I.Harzilai | 30mm | Su-7 | 55 sqn EAF |
6Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | O.Sagee | 30mm | Su-7 | 55 sqn EAF |
6Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | O.Sagee | 30mm | MiG-19 | EAF |
6Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | O.Marom | 30mm | MiG-19 | EAF |
6Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | O.Sagee | 30mm | MiG-21 | EAF |
6Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | U.Ye’ari | 30mm | MiG-21 | EAF |
6Jun67 | 117 sqn | Mirage IIICJ | E.Hankin | Shafrir I | Tu-16 | 8BS/IrAF |
6Jun67 | 110 sqn | Vautor | B.Zahor | 30mm | MiG-21F-13 | 17FS/IrAF |
6Jun67 | 117 sqn | Mirage IIICJ | Y.Koren | 30mm | Hunter | 6FS/IrAF |
6Jun67 | 117 sqn | Mirage IIICJ | Y.Koren | 30mm | Hunter | 6FS/IrAF** |
7Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | G.Aven | 30mm | Su-7 | 55 sqn EAF |
7Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | G.Rom | 30mm | MiG-17F | EAF |
7Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | G.Rom | 30mm | MiG-17F | EAF |
7Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | Not awarded | maneuver | MiG-19 | EAF |
7Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | A.Amir | 30mm | MiG-19 | EAF |
7Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | Y.Richter | 30mm | MiG-19 | EAF |
7Jun67 | 117 sqn | Mirage IIICJ | E.Dothan | 30mm | Hunter | 6FS/IrAF |
7Jun67 | 117 sqn | Mirage IIICJ | G.Dror | 30mm | Hunter | 6FS/IrAF |
8Jun67 | 101 Sqn | Mirage IIICJ | M.Shmul | 30mm | Il-28 | 8Sqn/UARAF |
8Jun67 | 101 Sqn | Mirage IIICJ | M.Shmul | 30mm | MiG-19S | 20/21Sqn/UARAF |
8Jun67 | 101 Sqn | Mirage IIICJ | O.Marom | 30mm | MiG-19S | 20/21Sqn/UARAF |
8Jun67 | 101 Sqn | Mirage IIICJ | A-M.Lev | 30mm | MiG-17F | UARAF |
8Jun67 | 101 Sqn | Mirage IIICJ | L.Zoric | 30mm | MiG-17F | UARAF |
8Jun67 | 101 Sqn | Mirage IIICJ | Y.Arazi | 30mm | MiG-21F-13 | Big Squadron/UARAF |
8Jun67 | 117 Sqn | Mirage IIICJ | E.Hankin | 30mm | MiG-21F-13 | 1Sqn/SyAAF |
8Jun67 | 119 Sqn | Mirage IIICJ 58 | R.Rosen | 30mm | MiG-17F | ?Sqn/SyAAF |
9Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | A. Snir | 30mm | MiG-21FL | EAF |
9Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | A.Snir | 30mm | MiG-21FL | EAF |
9Jun67 | 119 sqn | Mirage IIICJ | A.Snir | 30mm | MiG-21FL | EAF |
9Jun67 | 117 sqn | Mirage IIICJ | E.Hankin | 30mm | MiG-17F | EAF |
9Jun67 | 117 sqn | Mirage IIICJ | A.Lanir | 30mm | MiG-17F | EAF |
9Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | A.Amir | 30mm | MiG-19 | EAF |
9Jun67 | 101 sqn | Mirage IIICJ | Y.Agmon | 30mm | MiG-19 | EAF |
Jun67 | Mirage IIICJ | A.Shalmon | 30mm | MiG-19 | EAF | |
Jun67 | Mirage IIICJ | A.Shalmon | 30mm | MiG-19 | EAF |
FONTE: Wikipedia e coleção Aviões de Combate; TABELA: ACIG.org