Os maiores ases dos combates aéreos da Primeira Guerra Mundial
Na I Guerra Mundial, a nação pela qual um piloto lutava podia literalmente ser uma questão de vida ou morte. Considerando as estatísticas, os franceses mantiveram os melhores resultados: de 1914 a 1918, a Aviation Militaire treinou 16.458 pilotos e 2.000 observadores, sendo que 5.533 (29%) deles morreram em combate ou em acidentes em voo. O número de baixas (mortos, feridos ou capturados) entre os tripulantes franceses totalizou 7.255, ou 39% do pessoal de voo.
O general Ernst von Hoeppner, comandante geral da Luftstreitkräte (Força Aérea Imperial Alemã), forneceu um número de 7.780 mortos em combate ou acidentes em vôo durante os anos 1914-1918. Embora nenhum registro do número total da tripulação aérea germânica tenha restado, podemos supor que o número de aviadores alemães, e, por conseguinte, a porcentagem de mortos e feridos superaram a do lado francês.
O número total de membros da tripulação aérea servindo no RFC, no Serviço Aéreo da Marinha Real e na Força Aérea Real não é conhecido, mas alguns registros indicam que a nação treinou 22.000 pilotos durante a Guerra.
Se a relação entre observadores e pilotos era semelhante à da França, então o número total de pessoal de voo ficaria próximo a 24.600, dos quais 9.378 (38%) morreram em combate. Tendo em vista o número total de baixas de 16.623, podemos supor algo próximo de surpreendentes 68% como a taxa total de vítimas entre os aviadores britânicos!
Como se pode explicar uma taxa tão terrível de perdas entre os britânicos?
Os historiados franceses Charles Christienne e Pierre Lissarage começam apontando para a “inferioridade geral quanto à durabilidade – até meados de 1917 – dos aviões de combate”.
Aviões como o Vickers F.B. 5 (biplano de combate) eram presas fáceis para um Fokker E.III nas mãos de um bom piloto. Além disso, aviões de substituição – como o britânico Airco D.H. 2 com propulsor que ajudou a subjugar o flagelo dos Fokker – permaneceram em serviço, com alguns esquadrões entrando em 1917, muito depois que já tinham sido inteiramente superados por modelos antigos do alemão Albatros.(…)
O tempo médio de vida de um piloto britânico na França no verão de 1916 era de três semanas. Como constata o historiador John Morrow, o RFC entrou na Batalha de Somme em julho de 1916 com 426 pilotos e 410 aeronaves. Em novembro de 1916, eles já haviam perdido 592 aeronaves e 499 tripulantes estavam mortos, feridos ou desaparecidos.
Em cinco curtos meses, o RFC perdeu mais homens e máquinas do que tinha levado para a batalha. Mesmo considerando-se que o número alemão total de 3.128 aeronaves perdidas em combate no período 1914-1918 tenha sido muito inferior, ainda parece claro que o número de perdas britânicas excedeu o número de vitórias.
Voar era difícil e arriscado
Somando-se o perigo que uns representavam para os outros, os aviadores de todas as nações partilhavam os mais intimidantes riscos. Voavam em aeronaves com cabines abertas, atrás de motores roncando e a temperaturas abaixo de zero, com a fria corrente de vento batendo com força em cima deles.
Os motores rotatórios soltavam uma leve garoa de óleo lubrificante das válvulas de exaustão na direção do piloto. Os sistemas de oxigênio eram amplamente ineficientes, e os paraquedas usados como assentos não estavam disponíveis – exceto para os aviadores alemães, nos últimos meses do conflito.
Decolagens e pousos revelavam-se particularmente perigosos, sobretudo com aeroplanos com motores rotatórios. O seu torque podia capotar um avião manejado por um piloto desatento no pior momento possível.
A maioria dos novos pilotos achava intimidador simplesmente controlar um avião no ambiente hostil dos céus, sem falar em ficar alerta para vislumbrar o inimigo e sair para o combate.
Os maiores ases da I Guerra Mundial
Ases Austro-Húngaros
Piloto | Vitórias |
Godwin Brumowski | 35 |
Julius Arigi | 32 |
Benno Fiala von Fernbrugg | 28 |
Frank Linke-Crawford | 27 |
Josef Kiss | 19 |
Franz Graser | 18 |
Eugen Bonsch | 16 |
Stefan Fejes | 16 |
Ernst Strohschneider | 15 |
Adolf Heyrowsky | 12 |
Kurt Gruber | 11 |
Franz Rudorfer | 11 |
Friedrich Navratil | 10 |
Raoul Stojsavljevic | 10 |
Ases Australianos
Piloto | Vitórias |
Robert Little | 47 |
Roderic Dallas | 32 |
Arthur Cobby | 29 |
Elwyn King | 26 |
Alexander Pentland | 23 |
Edgar McCloughry | 21 |
Richard Minifie |
21 |
Edgar Johnson | 20 |
Andrew Cowper | 19 |
Cedric Howell | 19 |
Fred Holliday | 17 |
Allan Hepburn | 16 |
Francis Smith | 16 |
John Gordon | 15 |
Roy Phillipps | 15 |
Arthur Coningham | 14 |
Harold Hamersley | 13 |
Eric Stephens | 13 |
Thomas Baker | 12 |
Raymond Brownell | 12 |
Walter Kirk | 12 |
Roby Manuel | 12 |
Cecil Richards | 12 |
Leonard Taplin | 12 |
Ases Britânicos
Piloto | Vitórias |
Major Edward Mannock | 73 |
Captain James McCudden | 54 |
Major Philip Fullard | 53 |
Major William Barker | 52 |
Captain G. E. McElroy | 48 |
Captain Albert Ball | 44 |
Captain H. J. Larkin | 41 |
Captain J. I. Jones | 41 |
Captain W. G. Claxton | 39 |
Captain F. R. McCall | 39 |
Captain John Gilmore | 37 |
Captain Henry Wollett | 35 |
Captain Frank Quigley | 34 |
Major Murless-Green | 32 |
Captain J. L. White | 31 |
Captain M. B. Frew | 30 |
Captain C. E. Howell | 30 |
Ases Canadenses
Piloto | Vitórias |
William Bishop | 72 |
Raymond Collishaw | 60 |
Donald MacLaren | 54 |
William Barker | 50 |
Alfred Atkey | 38 |
William Claxton | 37 |
Joseph Fall | 36 |
Frederick McCall | 35 |
Francis Quigley | 33 |
Andrew McKeever | 31 |
Albert Carter | 29 |
Reginald Hodge | 28 |
Clifford McEwen | 27 |
Frank Soden | 27 |
Arthur Whealy | 27 |
William Thomson | 26 |
Stanley Rosevear | 25 |
William Shields | 24 |
William Alexander | 23 |
Joseph White | 22 |
Charles Hickey | 21 |
Kenneth Conn | 20 |
Camille Lagesse | 20 |
Arthur Fairclough | 20 |
Ases Franceses
Piloto | Vitórias |
Rene Fonck | 75 |
Georges Guynemer | 53 |
Charles Nungesser | 43 |
Georges Madon | 41 |
Maurice Boyau | 35 |
Michel Coiffard | 34 |
Leon Bourjade | 28 |
Armand Pinsard | 27 |
Rene Dorme | 23 |
Gabriel Guerin | 23 |
Claude Haegelen | 22 |
Alfred Heurtaux | 21 |
Pierre Marinovitch | 21 |
Albert Deullin | 20 |
Jacques Ehrlich | 19 |
Henri de Sade | 19 |
Bernard de Romanet | 18 |
Jean Chaput | 16 |
Jean Sardier | 15 |
Armand de Turenne | 15 |
Mauius Ambrogi | 14 |
Ases Germânicos
Piloto | Vitórias |
Manfred von Richthofen | 80 |
Ernst Udet | 62 |
Erich Lowenhardt | 54 |
Josef Jacobs | 48 |
Werner Voss | 48 |
Fritz Rumey | 45 |
Rudolph Berthold | 44 |
Bruno Loerzer | 44 |
Paul Baumer | 43 |
Oswald Boelcke | 40 |
Franz Buchner | 40 |
Lothar von Richthofen | 40 |
Carl Menckhoff | 39 |
Heinrich Gontermann | 39 |
Theodor Osterkamp | 38 |
Karl Bolle | 36 |
Julius Buckler | 36 |
Max von Muller | 36 |
Gustav Dorr | 35 |
Otto Konnecke | 35 |
Eduard von Schleich | 35 |
Emil Thuy | 35 |
Ases Russos
Piloto | Vitórias |
Alexander Kozakov | 20 |
Vasil Yanchenko | 16 |
Pavel Argeyev | 15 |
Ivan Smirnov | 11 |
Grigory Suk | 9 |
Donat Makeenok | 8 |
Yevgraph Kruten | 7 |
Valdimir Strizhesky | 7 |
Ases Americanos
Piloto | Vitórias |
Eddie Rickenbacker | 26 |
Francis Gillet | 20 |
Wilfred Beaver | 19 |
Howard Kullberg | 19 |
William Lambert | 18 |
Frank Luke | 18 |
August Iaccaci | 17 |
Paul Iaccaci | 17 |
Raoul Lufberry | 17 |
Eugene Coler | 16 |
Oren Rose | 16 |
Elliot Springs | 16 |
Frederick Libby | 14 |
Kenneth Unger | 14 |
G. A. Vaughn | 13 |
David Putham | 13 |
Frank Baylies | 12 |
Louis Bennett | 12 |
Frederick Lord | 12 |
Field Kindley | 12 |
Reed Landis | 12 |
Emile Lussier | 12 |
James Pearson | 12 |
Clive Warman | 12 |
FONTES:
Livro: “ASAS, uma história da aviação: das pipas à era espacial” – Tom D. Crouch – Ed. Record
Site: World War I