Ainda dá tempo
Se você não pôde acompanhar o primeiro dia das comemorações dos 60 anos da Esquadrilha da Fumaça, ainda pode pegar o segundo e último dia de apresentações.
Confira a programação abaix
. | Dep (P) | T Voo | Lnd | Equipe | # | Anv | Cod Chamada | Operação do Aerodromo | Obs |
. | 9:05 | 0:20 | 9:25 | AEROMODELOS | – | – | AEROMODELOS | COORD.PRÓPRIA | |
. | 9:30 | 0:10 | 9:40 | Esquadrilha CEU | 5 | RV’S | CÉU | OPR DO SETOR “E” | |
. | 9:40 | 0:10 | 9:50 | ACRO – Beto Bazaia | 1 | BUCKER | PT-ZMO | ||
. | 9:50 | 0:10 | 10:00 | ESQ COMETA | 4 | T-27 | COMETA CORINGA | OPR DO SETOR “E” | |
. | 10:00 | 0:35 | 10:35 | HALCONES | 5 | EXTRAS | HALCONES | Aerodromo Fechado | Aerodromo Fechado |
. | 10:35 | 0:15 | 10:50 | 5º/8º GAv/AFA | 1 | H-60/H-50 | Pantera / Pégasus | ||
. | 10:50 | 0:10 | 11:00 | BOEING TEAM | 1 | F/A-18F | BOEING TEAM | ||
. | 11:00 | 0:10 | 11:10 | 1º GDA | 1 | F-2000 MIRAGE | Apenas passagem | ||
. | 11:15 | 0:45 | 12:00 | ESQ DA FUMAÇA | 7 | T-27 | FUMAÇA | Aerodromo Fechado | Aerodromo Fechado / ESCRITA |
. | 12:00 | 0:20 | 12:20 | CANADIAN DEMO | 1 | CF-18 | CANADIAN DEMO | Aerodromo Fechado | Aerodromo Fechado até FL 220 |
. | 12:20 | 0:10 | 12:30 | IPEV | 1 | A-29 | PROVA 29 | ||
. | 12:20 | 0:45 | 13:05 | COMETAS | 1 | C-105 PQD | ONÇA COMETA | Início demo 12:30 | |
. | 13:05 | 0:20 | 13:25 | TEXTOR AIR SHOW | 3 | RV-07/ S2TX / Cozy | TEXTOR | ||
. | 13:25 | 0:10 | 13:35 | IPEV | 1 | AT-26 | PROVA 26 | ||
. | 13:35 | 0:10 | 13:45 | TUAREG – Marcos Geraldi | 1 | Pitts S2B | PT-ZSB | ||
. | 13:45 | 0:30 | 14:15 | EXTREME | 5 | T-6+1 BE+SU-31 | EXTREME | Aerodromo Fechado | |
. | 14:15 | 0:10 | 14:25 | BOEING TEAM | 1 | F/A-18F | BOEING TEAM | ||
. | 14:30 | 0:10 | 14:40 | AEROBATIC TEAM – Siqueira | 1 | CR. EAGLE | PT-ZML | ||
. | 14:40 | 0:40 | 15:20 | HALCONES | 5 | EXTRAS | HALCONES | Aerodromo Fechado | Aerodromo Fechado / ESCRITA |
. | 15:20 | – | – | Partida 1º GAVCA | 1 | F-5 | JAMBOCK | Decolagem e passagem | |
. | 15:22 | – | – | Partida 1º/16º GAV | 1 | A-1 | ADHELPHI | Decolagem e passagem | |
. | 15:25 | 0:10 | 15:35 | 436 Transport Squadron | 1 | C-130 J | C-130 CANADIAN | ||
. | 15:35 | 0:20 | 15:55 | CANADIAN DEMO | 1 | CF-18 | CANADIAN DEMO | Aerodromo Fechado | Aerodromo Fechado até FL 220 |
. | 16:00 | 0:45 | 16:45 | ESQ DA FUMAÇA | 7 | T-27 | FUMAÇA | Aerodromo Fechado | Aerodromo Fechado / ESCRITA |
o