Começa amanhã!
Neste final de semana os portões da Academia da Força Aérea, em Pirassununga (SP) estarão abertos para um dos maiores eventos aeronáuticos do Brasil neste ano de 2012. São as comemorações do 60º aniversário da “Esquadrilha da Fumaça”.
Não perca este evento. Mas se você não puder ir, nós traremos o melhor do final de semana aqui, no blog do Poder Aéreo
. | Dep (P) | T Voo | Lnd | Equipe | # | Anv | Cod Chamada | Operação do Aerodromo | Obs |
. | 9:05 | 0:20 | 9:25 | AEROMODELOS | – | – | AEROMODELOS | ||
. | 9:30 | 0:15 | 9:45 | EXTREME | 3 | T-6 | EXTREME | 1° ANV DO EDA | |
. | 9:40 | 0:10 | 9:50 | ESQ APOLLO | 4 | T-25 | APOLLO CORINGA | OPR DO SETOR “E” | |
. | 9:45 | 0:05 | 9:50 | CVV – AFA | 1 | DUO DISCO E IPANEMA | GAIVOTA | SUB 5′ SETOR “E” | |
. | 9:55 | 0:45 | 10:40 | ESQ DA FUMAÇA | 7 | T-27 | FUMAÇA | Aerodromo Fechado | ESCRITA |
. | 10:40 | 0:10 | 10:50 | 5º/8º GAv/AFA | 1 | H-60/H-50 | Pantera / Pégasus | ||
. | 10:50 | 0:10 | 11:00 | BOEING TEAM | 1 | F/A-18F | BOEING TEAM | ||
. | – | – | 11:03 | 436 Transport Squadron | 1 | C-130 J | – | Chegada sem passagem | |
. | 11:05 | 0:10 | 11:15 | IPEV | 1 | A-29 | PROVA 29 | ||
. | 11:15 | 0:40 | 11:55 | HALCONES | 5 | EXTRAS | HALCONES | Aerodromo Fechado | |
. | 12:00 | 0:20 | 12:20 | CANADIAN DEMO | 1 | CF-18 | CANADIAN DEMO | Aerodromo Fechado | Altitude Max FL 220 |
. | 12:20 | 0:10 | 12:30 | ACRO – Tike Bazaia | 1 | DECATHLON | PT-OTB | ||
. | 12:30 | 0:10 | 12:40 | 1º GDA | 1 | F-2000 MIRAGE | Apenas passagem | ||
. | 12:30 | 0:45 | 13:15 | COMETAS | 1 | C-105 PQD | ONÇA COMETA | Início demo 12:40 | |
. | – | 0:05 | 13:20 | Azul Linhas Aéreas | 1 | EMB 195 | Azul | Chegar depois 13:15 | |
. | 13:20 | 0:10 | 13:30 | RICHIERI TEAM | 1 | Extra-300L | PR-ZDV | ||
. | 13:30 | 0:10 | 13:40 | IPEV | 1 | AT-26 | PROVA 26 | ||
. | 13:40 | 0:10 | 13:50 | TUAREG – Marcos Geraldi | 1 | Pitts S2B | PT-ZSB | ||
. | 13:50 | – | – | Azul Linhas Aéreas | 1 | EMB 195 | Azul | Dep e abandono direto | |
. | 13:50 | 0:30 | 14:20 | EXTREME | 5 | 3 T-6+1 BE+SU-31 | EXTREME | Aerodromo Fechado | |
. | 14:20 | 0:10 | 14:30 | BOEING TEAM | 1 | F/A-18F | BOEING TEAM | ||
. | 14:30 | 0:10 | 14:40 | AEROBATIC TEAM – Siqueira | 1 | CR. EAGLE | PT-ZML | ||
. | 14:40 | 0:40 | 15:20 | HALCONES | 5 | EXTRAS | HALCONES | Aerodromo Fechado | |
. | 15:20 | 0:10 | 15:30 | 436 Transport Squadron | 1 | C-130 J | C-130 CANADIAN | ||
. | 15:35 | 0:20 | 15:55 | CANADIAN DEMO | 1 | CF-18 | CANADIAN DEMO | Aerodromo Fechado | Altitude Max FL 220 |
. | 15:55 | 0:45 | 16:40 | ESQ DA FUMAÇA | 7 | T-27 | FUMAÇA | Aerodromo Fechado | |
. | 16:00 | 0:40 | 16:40 | HALCONES | 5 | EXTRAS | HALCONES | Aerodromo Fechado |
No sábado e domingo estão previstas as passagens baixas das aeronaves de caça da FAB, quando essas estiverem partindo no retorno, como Mirage 2000, A-1 e F-5EM.
.