Rafale versus Eurofighter no MMRCA
Antes do Natal de 2011 deveremos ter o anúncio do vencedor do Programa MMRCA da Força Aérea Indiana. Os dois finalistas, Dassault e Rafale, são muito parecidos, porque tiveram um início de projeto com requisitos semelhantes.
As semelhanças entre os dois aviões, tanto em aparência quanto em performance, podem ser confirmadas na tabela abaixo:
MMRCA da Índia
|
||
Características | Dassault Rafale | Eurofighter Typhoon |
Comprimento | 50.1 pés (15,27m) | 52.4 pés (15,96m) |
Envergadura | 35.4 pés (10.80m) | 35.9 pés (10,95m) |
Altura | 17.5 pés (5,34m) | 17.3 pés (5,28m) |
Área alar | 492 pés² (45,7m²) | 551 pés² (51,2m²) |
Peso vazio | 20.900lb (9.500kg) | 24.600lb (11.150kg) |
Peso carregado | 30.900lb (14.016kg) | 35.000lb (16.000kg) |
Peso máximo de decolagem | 54.000lb (24.500kg) | 52.000lb (23.500kg) |
Propulsão | 2 x Snecma M88-2 | 2 x Eurojet EJ200 |
Empuxo seco | 11.250lb/pés² (50kN) cada | 13.000lb/pés² (60kN) cada |
Empuxo com pós-combustor | 17.000lb/pés² (75kN) cada | 20.000lb/pés² (89kN) cada |
Performance | ||
Grande altitude | Mach 1.8 (1.026 nós / 1.900km/h) | Mach 2 (1.350 nós / 2.495km/h) |
Baixa altitude | 750 nós (1.390km/h) | 790 nós (1.470km/h) |
Alcance | 2.000 milhas (3.700km) | 1.565 milhas (2.900km) |
Raio de combate | 1.000 milhas (1.850km) | 750 milhas (1.390km) |
Teto de serviço | 55.000 pés (16.800m) | 64.990 pés (19.810m) |
Razão de subida | 60.000 pés/min (305m/s) | 62.000 pés/min (315m/s) |
Carga alar | 62.8lb/pés² (306 kg/m²) | 64.0lb/ pés² (312 kg/m²) |
Armamento | ||
Canhões | 1 canhão de 30mm GIAT 30/719B com 125 projéteis | 1 canhão de 27mm Mauser BK-27 com 150 projéteis |
Pontos duros | 14 pontos com capacidade de 21.000lb (9.500kg) | 13 pontos com capacidade de 16.500lb (7.500kg) |
Entretanto, algumas diferenças poderão ajudar na definição da escolha final. A razão deste post é justamente fazer um exercício de adivinhação e discutir os prós e contras de cada avião que poderão pesar no MMRCA.
Lembrando que o MMRCA é um programa que prevê a compra de 126 caças para a substituição dos mais de 200 caças MiG-21 e dos MiG-27 e Jaguar da IAF. Portanto deverá ser uma aeronave com capacidade multifunção bem desenvolvida.
Abaixo, os quadros comparativos de prós e contras das duas aeronaves, tirados da publicação Dogfight de 2011, do “think tank” Carnegie Endowment for International Peace:
Convidamos todos os leitores a darem suas opiniões através dos comentários.
Aproveitamos e indicamos todos os que não leram a conferir a história da cooperação na produção de caças na Europa, na excelente série “Muito antes do Eurofighter”:
- Muito antes do Eurofighter – parte 1
- Muito antes do Eurofighter – parte 2
- Muito antes do Eurofighter – parte 3
- Muito antes do Eurofighter – parte 4
- Muito antes do Eurofighter – parte 5
- Muito antes do Eurofighter – parte 6
- Muito antes do Eurofighter – parte 7
- Muito antes do Eurofighter – parte 8
- Muito antes do Eurofighter – parte 9
- Muito antes do Eurofighter – parte final