Número de aviões militares produzidos de 1938 a 1944 (em milhares)
Observar os números de aviões produzidos pelos EUA, que iniciaram a Guerra muito fracos e depois superaram sobremaneira a produção de aviões do Eixo.
Ano | Alemanha | Japão | Grã-Bretanha | EUA |
1938 | 5,6 | 3,2 | 2,8 | 1,8 |
1939 | 8,3 | 4,5 | 7,0 | 2,1 |
1940 | 10,8 | 4,8 | 15,0 | 6,1 |
1941 | 11,8 | 5,1 | 20,1 | 29,4 |
1942 | 15,6 | 8,9 | 23,7 | 47,8 |
1943 | 25,5 | 16,7 | 26,3 | 85,9 |
1944 | 39,8 | 28,2 | 26,5 | 96,3 |
FONTE: ASAS, uma história da aviação: das pipas à era espacial – Tom D. Crouch – Ed. Record